IPO Client Experience
IPO 项目经验
覆盖2017—2026年的88条 IPO 项目记录,呈现不同行业、上市市场与评估范围。
| 序号 | 公司名称 | 行业分类 | 上市信息 | 评估范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙电华鑫 | 新能源 | 2026年8月美国纽交所上市 | 股权价值评估 |
| 2 | 创想三维 | TMT | 2026年5月香港上市 | 股份支付、物业评估 |
| 3 | 乐动机器人 | 工业 | 2026年5月香港上市 | 企业价值、股份支付 |
| 4 | 海致科技 | TMT | 2026年2月香港上市 | 多项公允价值 |
| 5 | 瑞博生物 | 医药 | 2026年1月香港上市 | 物业评估 |
| 6 | 天数智芯 | TMT | 2026年1月香港上市 | 长期股权投资、股份支付 |
| 7 | 智谱 | TMT | 2026年1月香港上市 | 收购对价分摊、商誉减值测试、股份支付 |
| 8 | 五一视界 | TMT | 2025年12月香港上市 | 金融资产、优先股 |
| 9 | 果下科技 | TMT | 2025年12月香港上市 | 股份支付 |
| 10 | 京东工业 | 工业 | 2025年12月香港上市 | 金融资产 |
| 11 | 百奥赛图 | 医药 | 2025年12月上海证券科创板 | 生物资产 |
| 12 | 摩尔线程 | TMT | 2025年12月上海证券科创板 | 股改、股份支付、金融资产 |
| 13 | 金岩高岭新材 | 能源 | 2025年12月香港上市 | 物业评估 |
| 14 | 赛力斯 | 汽车 | 2025年11月香港上市 | 预期信用减值损失、长期股权投资、员工期权 |
| 15 | 天岳先进 | TMT | 2025年8月香港上市 | 物业评估 |
| 16 | 一亩田 | TMT | 2025年8月纳斯达克上市 | 可转债、员工期权、股权价值评估 |
| 17 | 东阳光药 | 医药 | 2025年8月香港上市 | 物业评估 |
| 18 | 优蓝国际 | 教育 | 2025年7月纳斯达克上市 | 收购对价公摊、商誉减值测试、优先股 |
| 19 | 云知声 | TMT | 2025年6月香港上市 | 员工期权、优先股、长期股权投资 |
| 20 | 药捷安康 | 医药 | 2025年6月香港上市 | 股权激励、股权价值评估、无形资产 |
| 21 | 佰泽医疗 | 医疗 | 2025年6月香港上市 | PPA、商誉减值测试 |
| 22 | 手回集团 | TMT | 2025年5月香港上市 | 优先股、员工期权 |
| 23 | 觅瑞 | 医疗器械 | 2025年5月香港上市 | 收购对价公摊、商誉减值测试 |
| 24 | 绿茶 | 餐饮 | 2025年5月香港上市 | 报税评估 |
| 25 | 沪上阿姨 | 消费品 | 2025年5月香港上市 | 员工期权、增量借款利率,长期股权投资 |
| 26 | 霸王茶姬 | 消费品 | 2025年4月纳斯达克上市 | 股份支付、股权价值评估 |
| 27 | 新吉奥房车 | 汽车 | 2025年1月香港上市 | 股份支付 |
| 28 | 华昊中天 | 医药 | 2024年10月香港上市 | 物业评估 |
| 29 | 地平线 | TMT | 2024年10月香港上市 | 优先股、可转债、认股权证、长投 |
| 30 | 百望云 | TMT | 2024年6月香港上市 | 认股权证、购对价分摊、优先股 |
| 31 | 嘀嗒出行 | TMT | 2024年6月香港上市 | 优先股、员工期权、可转债 |
| 32 | 宜搜科技 | TMT | 2024年6月香港上市 | 优先股、员工期权 |
| 33 | 极氪 | 汽车 | 2024年5月上市纽交所 | 优先股、限制性股票 |
| 34 | 荃信生物 | 医药 | 2024年3月香港上市 | 优先股、期权 |
| 35 | 美中嘉和 | 医疗 | 2024年1月香港上市 | 减值测试、预期信用减值损失、可转债 |
| 36 | 澜沧古茶 | 消费品 | 2023年12月香港上市 | 存货 |
| 37 | 十月稻田 | 消费品 | 2023年10月香港上市 | 金融负债 |
| 38 | 中旭未来 | TMT | 2023年9月香港上市 | 收购对价分摊、股份支付、长投减值测试 |
| 39 | 途虎养车 | TMT | 2023年9月香港上市 | 收购对价分摊、股份支付、股权价值评估 |
| 40 | 珍酒李渡 | 消费品 | 2023年4月香港上市 | 股权价值 |
| 41 | 康乐卫土 | 医药 | 2023年3月北交所上市 | 股份支付、价值测试 |
| 42 | 粉笔 | 教育 | 2023年1月香港上市 | 优先股、员工期权 |
| 43 | 特海国际 | 餐饮 | 2022年12月香港上市 | 资产处置 |
| 44 | 亿咖通 | TMT | 2022年12月纳斯达克上市 | 股份支付、认股权证、股权价值评估 |
| 45 | 高视医疗 | 医疗 | 2022年12月香港上市 | 收购对价分摊、可转债、优先股、担保权 |
| 46 | 飞天云动 | TMT | 2022年10月香港上市 | 优先股、股权价值评估 |
| 47 | 百奥赛图 | 生物医药 | 2022年9月香港上市 | 员工期权、生物资产、企业价值 |
| 48 | 江波龙 | TMT | 2022年5月深交所上市 | 股权价值评估 |
| 49 | 润迈德 | 医疗(器械) | 2022年7月香港上市 | 优先股、员工期权、企业价值 |
| 50 | 三一重能 | 风电 | 2022年6月上海证券科创板 | 收购对价公摊 |
| 51 | 知乎 | TMT | 2022年4月香港上市 | 员工期权、优先股 |
| 52 | 优矩互动 | TMT | 2021年11月香港上市 | 员工期权、企业价值评估 |
| 53 | 先瑞达医疗科技 | 医疗(器械) | 2021年8月香港上市 | 股权价值评估、收购对价分摊、员工期权、优先股 |
| 54 | 朝聚眼科 | 医疗(眼科) | 2021年7月香港上市 | 股权价值评估、收购对价分摊、商誉减值测试、股份支付 |
| 55 | 京东物流 | TMT | 2021年5月香港上市 | 股权价值评估、收购对价分摊 |
| 56 | 百融云创 | TMT | 2021年3月香港上市 | 股权价值评估、优先股股权价值、员工期权 |
| 57 | 知乎 | TMT | 2021年3月纽交所 | 优先股股权价值、员工期权 |
| 58 | 第一高中教育 | 教育 | 2021年3月纽交所 | 收购对价分摊、员工期权、租赁物业、商誉减值测试 |
| 59 | 朝云集团 | 消费品 | 2021年3月香港上市 | 税务目的企业价值评估 |
| 60 | 快手 | TMT | 2021年2月5日香港上市 | 可供出售金融资产 |
| 61 | 库克音乐 | TMT | 2021年1月纽交所 | 优先股、股份支付 |
| 62 | 加科思药业 | 医药 | 2020年12月香港上市 | 股权价值评估、优先股股权价值、员工期权 |
| 63 | 金辉地产 | 房地产 | 2020年10月香港上市 | 收购对价分摊、股份支付 |
| 64 | 第一服务控股 | 房地产 | 2020年10月香港上市 | 收购对价分摊 |
| 65 | 中邦环境 | 工程 | 2021年1月香港上市 | 收购对价分摊、生物资产、可供出售 |
| 66 | 新纽科技 | TMT | 2021年1月香港上市 | 整体价值评估 |
| 67 | 长信传媒 | 影视 | 2020年12月新加坡上市 | 预期信用损失评估、收购对价分摊 |
| 68 | 孚能科技 | 新能源 | 2020年7月科创板上市 | 优先股、股份支付 |
| 69 | 永泰生物 | 医药 | 2020年7月香港上市 | 股权价值评估、优先股股权价值、员工期权 |
| 70 | 海普瑞 | 医药 | 2020年7月香港上市 | 基金公司-金融资产(股权估值)、收购对价分摊、可转换债券、认股权证、股份支付 |
| 71 | 蓝城兄弟 | TMT | 2020年7月纳斯达克上市 | 收购对价分摊 |
| 72 | 趣活 | TMT | 2020年7月纳斯达克上市 | 收购对价分摊、员工期权、无形资产 |
| 73 | 传奇生物 | 医药 | 2020年6月纳斯达克上市 | 授权合同价值拆分 |
| 74 | 海吉亚 | 医疗 | 2020年6月香港上市 | 优先股、收购对价分摊、限制性股票、商誉减值测试 |
| 75 | 微美全息 | TMT | 2020年4月纳斯达克上市 | 股权价值评估 |
| 76 | 安派科 | 生物医疗 | 2020年1月纳斯达克上市 | 股份支付、收购对价分摊、资产减值测试、股权价值评估 |
| 77 | 荔枝FM | TMT | 2020年1月纳斯达克上市 | 优先股、股份支付、股权价值评估 |
| 78 | 赤子城 | TMT | 2020年1月香港上市 | 收购对价分摊、优先股、可供出售 |
| 79 | 康龙化成 | 生物医疗 | 2019年11月香港上市 | 物业评估 |
| 80 | 飞鹤奶粉 | 消费品 | 2019年11月香港上市 | 财务梳理 |
| 81 | 中手游 | TMT | 2019年10月香港上市 | 基金公司-金融资产(股权价值评估)、可转债、或有对价、收购对价分摊、商誉减值测试 |
| 82 | 鑫苑物业 | 物业管理 | 2019年10月香港上市 | 股权价值评估、股份支付、限制性股票、收购对价分摊、商誉减值测试 |
| 83 | 德视佳 | 医疗(眼科) | 2019年10月香港上市 | 股权价值评估、收购对价分摊、股份支付 |
| 84 | 嘉宏教育 | 教育 | 2019年6月香港上市 | 物业评估、收购对价分摊、商誉减值测试 |
| 85 | 科培教育 | 教育 | 2019年1月香港上市 | 物业评估、收购对价分摊、商誉减值测、股份支付 |
| 86 | 映客 | TMT | 2018年7月香港上市 | 收购对价分摊、商誉减值测、金融资产、股份支付 |
| 87 | 中国新高教 | 教育 | 2017年4月香港上市 | 物业评估、收购对价分摊、商誉减值测试 |
| 88 | 宇华教育 | 教育 | 2017年3月香港上市 | 物业评估、收购对价分摊、可转债 |
没有符合条件的项目,请调整筛选条件。
记录依据公司介绍资料整理。上市信息及评估范围保留资料口径;同一客户不同上市项目分别列示。
